முக்கிய சந்தைகள் | மொத்த வருவாய் (%) | பிரதான தயாரிப்புக்கள்) |
---|---|---|
உள்நாட்டு சந்தை | 42.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
மத்திய கிழக்கு | 21.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
வட அமெரிக்கா | 12.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
ஓசியானியா | 7.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
தென் அமெரிக்கா | 3.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
கிழக்கு ஐரோப்பா | 3.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
ஆப்பிரிக்கா | 3.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
தெற்கு ஐரோப்பா | 3.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
தென்கிழக்கு ஆசியா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
கிழக்கு ஆசியா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
மேற்கு ஐரோப்பா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
மத்திய அமெரிக்கா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
வடக்கு ஐரோப்பா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
தெற்காசியா | 1.00% | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
வணிக விதிமுறைகள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விநியோக விதிமுறைகள்: | CFR, CIF |
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பணம் செலுத்தும் நாணயம்: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண வகை: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
அருகில் உள்ள துறைமுகம்: | கிங்டாய் துறைமுகம், ஷாங்காய் துறைமுகம், தியான்ஜிங் துறைமுகம் |
வர்த்தக திறன்
பேசப்படும் மொழி: | ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ் |
வர்த்தகத் துறையில் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை: | 6-10 பேர் |
சராசரி முன்னணி நேரம்: | 7 நாள்(கள்) |
ஏற்றுமதி உரிமம் பதிவு எண்: | 03538758 |